Школьный спортивный клуб "Сила Оккервиля" | МОБУ «СОШ « ЦО Кудрова» | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 |
Пламя | гимназия №38 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
Факел | Убинская средняя школа № 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК « СТАРТ» | Средняя общеобразовательная школа №82 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла г.Перми | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Вымпел" | МБОУ «Кирилловская СОШ» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Новое поколение"МБОУ" Барановская СОШ" | МБОУ «Барановская СОШ» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Олимпийские надежды" | МАОУ Байкаловская СОШ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Лидер" ( МКОУ "Березовская ООШ-и ппп") | МКОУ «Березовская основная общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "СОКОЛ" МОУ "СОШ № 93 им. М.М. Расковой" | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Шиповка" | Шипицынская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Олимп" МБОУ СОШ №9 г. Таштагол | Средняя общеобразовательная школа №9 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Лидер" | Муниципальное образовательное учреждениеСОШ р.п. Озинки | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Старт | Средняя общеобразовательная школа №82 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла г.Перми | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Школьный спортивный клуб "ШАНС" МАОУ "Юго-Камская средняя школа" | Юго-Камская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Движение вверх" | Гимназия №1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Оптимист | Средняя общеобразовательная школа №17 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "СОКОЛ", Новолыбаевская СОШ | МАОУ Новолыбаевская СОШ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК «Лидер» МАОУ СОШ 1 г. Ишим | МАОУ СОШ № 1 г. Ишима | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Авангард" | МАОУ Комсомольская СОШ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Старты Надежд | МАУ СОШ № 12 г. Ишима | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Факел | Средняя общеобразовательная школа №91 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Олимп" | МБОУ «СОШ г. п. Советский» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК Хохольской СОШ | Хохольская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Олимпийская надежда школы | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Олимпиец | Новоалександровская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Ястребы" Крапивинский район | Красноключинская основная общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Клуб "Юниор" | Смаглевская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Юность | Низинская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "LP школа №3" | Средняя общеобразовательная школа №3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Олимпиец | Русско-Высоцкая средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Олимпик | МОУ «Торосовская основная общеобразовательная школа» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Старт" | Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
«Высота» | Гостилицкая средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "ЮНИОР"* | Кингисеппская СОШ №2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Олимпийские надежды" | Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "БАРС" | Средняя общеобразовательная школа №2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Витязь | Ропшинская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК «ОЛИМП» | Средняя общеобразовательная школа №7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Олимп" | Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Олимпия" | Аннинская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Олимпиец" с.Терса | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Терса | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Юность | Пчевская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
СОШ4 ШС клуб "ВИТЯЗЬ" | МАОУ СОШ № 4 города Ишима | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
СТК "Щегловский-туристан" | МБОУ «Барановская СОШ» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК Лидер | Новолиманская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Школьный спортивный клуб "Ника" | Ерцевская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Энергия" | Лицей № 369 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Олимп" | Гимназия №56 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
НЕПОСЕДЫ из Беседы | МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "ФАКЕЛ" | МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Вершина | МОУ «Сабская средняя общеобразовательная школа» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
У Московских Ворот | 403 школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК военно-патриотического направления "Зарница" | Лицей № 384 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Петербуржец" | 359 школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Импульс" | 348 школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
НИКА | Лицей информационно-коммуникационных технологий | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Олимпионик | средняя общеобразовательная школа №25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Прудковский" | Гимназия № 166 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Лидер | 602 школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Олимпия" | 448 школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Палестра | 322 школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Старт | 605 школа с углубленным изучением немецкого языка | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Лидер | Гимназия № 441 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Феникс | 202 школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Горностай" | ГБОУ гимназия №41 им. Эриха Кестнера | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК Звезда | гимназия №41 г. Люберцы | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "СТРЕЛА" | Средняя общеобразовательная школа №31 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
СК "Олимпийский резерв" | Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
111111111111111 | 113 школа с углубленным изучением предметов информационно-технологического профиля | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Ритм | Новобогородицкая основная общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Здоровое поколение" | Средняя общеобразовательная школа №61 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Stark" | Средняя школа №12 с углубленным изучением немецкого языка | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Молот" МАОУ "СОШ "Петролеум +" города Перми | Средняя общеобразовательная школа №102 с углубленным изучением отдельных предметов | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
«Юность» | Кингисеппская СОШ с углубленым изучением отдельных предметов | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Здоровье нации | Лицей №5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Олимпийский резерв" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Олимпионик | МОУ «Большеврудская средняя общеобразовательная школа» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ПРОМЕТЕЙ | средняя общеобразовательная школа №7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
БУРЕВЕСТНИК | Лицей №8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Альтаир" | МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Олимп" | Государственное общеобразовательное учреждение специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Школьный спортивный клуб "Олимп" | Муниципальное образовательное учреждение Гимназия № 1 имени В.И.Ленина , г. Ульяновка | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Атлант" | Средняя общеобразовательная школа №15 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ОЛИМП | средняя общеобразовательная школа №45 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Юность" | Чайковская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК "Спортикус" | Средняя общеобразовательная школа №111 г.Перми | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Старт" | средняя общеобразовательная школа №8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Клуб "Олимпик" | средняя общеобразовательная школа №5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК МАОУ "Горюновская СОШ" "Лидер" | Горюновская СОШ филиал МАОУ «Бигилинская СОШ» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"РИТМ" | Загорская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Олимпиец | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Балаши | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ШСК Олимп | средняя общеобразовательная школа №1 города Семенова | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Олимп Шипаково | МАОУ Шипаковская ООШ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ЛУЧ Акияровская СОШ | ГОУ Акияровская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Богатырь" | Ельцовская средняя общеобразовательная школа | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
шск "Лидер" филиал МАОУ Новозаимская СОШ Сосновская ООШ | Филиал МАОУ Новозаимская СОШ Сосновская ООШ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"Олимпиец" | МАОУ Омутинская СОШ №2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ЭКСТРА | Средняя общеобразовательная школа №2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
"ОЛИМП" | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30 имени Н.Н. Колокольцова» | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
Юные олимпийцы | Зубковская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Турист | средняя общеобразовательная школа №25 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Школьный спортивный клуб "Олимп" | Муниципальная общеобразовательная средняя школа N 90 п.Кулой | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Рекордсмены | Общеобразовательная гимназия г. Новодвинск | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Радуга | МАОУ Першинская СОШ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Олимп Ишимская школа-интернат | Ишимская школа-интернат | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Спортивная Надежда" | МАОУ "Бизинская СОШ" | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "ОЛИМП" МАОУ "СОШ №2" город Заводоуковск | МАОУ СОШ №2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Олимпионик СОШ 60 | Муниципальное образовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа № 60 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Гимназический спортивный клуб "Спорт +" | МАОУ "Гимназия №1" | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Лидер" МАОУ Лицей №4 | Лицей №4 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Новое поколение | Щученская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК Лидер | Гимназия №6 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК Юниор | Алтайская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Вершина | Житковская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "СПАРТА" | Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Спартак" (МБОУ "Старочервовская ООШ") | МБОУ «Старочервовская ООШ» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Олимпия | МАОУ Вагайская СОШ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"Молния" | Яльгелевская основная общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Школьный спортивный клуб "Олимп" | Салемальская школа-интернат имени Володи Солдатова | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Олимпиец" с. Тауш | МБОУ Таушинская ООШ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Школьный спортивный клуб "Метеор" | МБОУ "Сеяхинская школа-интернат | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Звезда | Коррекционная школа № 3 Города Ишима | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Юниор (МКОУ "Усть-Хмелевская ООШ") | МКОУ "Усть-Хмелевская ООШ" | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Школьный спортивный клуб "Лидер" | ГОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Импульс" МКОУ "Янегская школа" | Янегская основная общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
СПАРТА | Муниципальное общеобразовательное учреждение СОШ № 9 г.Аткарска | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"ГРАНД" | МАОУ Бигилинская СОШ им. первого директора, отличника народного образования СССР А.П.Горохова | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"Будь здоров!" | Муниципальное образовательное учреждениегимназия № 49 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Горняк (МБОУ "Пригородная ООШ" Кемеровского муниципального округа) | МБОУ «Пригородная ООШ» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "5 колец" | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Александровка | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Спортивный клуб "Надежда" | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Старт" | Муниципальное образовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа № 63 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"Вымпел" | МОУ Банниковская СОШ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"ЮНИОР" | Мичуринская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Олимп | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» (МОУ «КСОШ №7) | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
СПАРТА (МБОУ "Ягуновская СОШ") | МБОУ «Ягуновская СОШ» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "СПАРТА " (МАОУ "СОШ№1") | МАОУ СОШ №1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"Олимп" | Троицкая средняя общеобразовательная школа №2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Здоровое поколение | МАОУ СОШ № 7 г. Ишима | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Молния" | Общеобразовательная средняя школа №7 г. Няндома | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Вымпел | Средняя общеобразовательняя школа №2 г. Коряжмы | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Олимпиец | МАОУ Боровинская СОШ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШФСК "ФИФ" | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Олимп" МКОУ "Крестьянская СОШ" | Крестьянская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ГТО (Готов к труду и обороне) | Красновишерская средняя общеобразовательная школа №4 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ВИТЯЗЬ | Октябрьская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Вымпел" | МАОУ Ачирская СОШ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Летящий мяч | Левковская средняя общеобразовательная школа №7 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Чернореченец" | средняя общеобразовательная школа посёлок Черноречка | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Спарта | Староалейская средняя образовательная школа №2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Шерегеш | Средняя общеобразовательная школа №11 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Олимп | Школа № 15 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Олимпиец | МАОУ Северо-Плетнёвская СОШ | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Спарта 100" МАОУ "СОШ №3" г.Перми | Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением обществознания | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Высота" | Cредняя общеобразовательная школа №129 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ЛИДЕР | Лебединская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Олимп" (МАОУ "Лицей №9") | Лицей №9 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Олимпионик" ГБОУ средняя общеобразовательная школа №589 Санкт-Петербурга | 589 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Чемпион | Средняя общеобразовательная школа №3 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Альфа" | 379 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
СПАРТА | Кингисеппская СОШ №4 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Витязь" | ГБОУ СОШ №684 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Чемпион | МОУ «Калитинская средняя общеобразовательная школа» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Школьный спортивный клуб "Русь" | Школа № 30 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Радуга | 404 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Северная долина | ГБОУ школа №482 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"Буревестник" | МОУ «Бегуницкая средняя общеобразовательная школа» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Лебедь | МОУ «Лебяженский центр общего образования» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Спортсоюз | Муниципальное образовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа № 27 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Олимпия | 12 школа с углубленным изучением английского языка | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Ровесник" | 443 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Викинг | 368 школа с углубленным изучением иностранных языков | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"Смена" | Мошковский центр образования | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"СКВОШ"- спортивный клуб волевых объединяет школьников | 593 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Старт" | 62 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
РЕКОРД | 270 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК Южный | МОУ «СОШ Всеволожский ЦО» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Школьный спортивный клуб "Арсенал" | Большеижорская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Луч" | 247 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"Олимп" | МОУ лицей №4 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Школьный спортивный клуб "Факел" | 124 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШОК (Школьный Олимпийский Комитет) | Муниципальное образовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа № 5 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Атлет | Средняя общеобразовательная школа №64 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"НАДЕЖДА" | средняя общеобразовательная школа №4 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Дубровка" | Дубровская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
СТАРТ | Центр образования №2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ЭРА | Волховская средняя общеобразовательная школа №6 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Чемпион" | средняя общеобразовательная школа №12 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Юный олимпиец | Средняя общеобразовательная школа №1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Бриз | 418 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ТАНТЕН | 313 школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Школьный спортивный клуб "ОЛИМП" МБОУ "Серебропольская СОШ" | Серебропольская средняя общеобразовательная школа | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Олимпиец" МАОУ "Лицей № 3 г. Перми | Лицей №3 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Виктория | средняя общеобразовательная школа №53 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
"ОЛИМП - 7" | МБОУ «Гатчинская СОШ №7» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Русич | Елань-Коленовская средняя общеобразовательная школа №2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
ШСК "Витязь" | МОУ гимназия №1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Олимп | средняя общеобразовательная школа №7 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Спарта | Средняя общеобразовательная школа №5 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
Чемпион | Общеобразовательная средняя школа №3 г.Вельска | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
Школьный Спортивный Клуб "Движение" | 692 школа | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ШСК "ЛИС" | 551 школа | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
"ПРИОРАТ" | МБОУ «Гатчинская СОШ №4» | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
СТАРТ | Муниципальное образовательное учреждениеСОШ п.им. Тельмана | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ШСК "Фортуна" | Семилукская основная общеобразовательная школа №1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ШСК "Мономах" | Средняя общеобразовательная школа №94 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
Единство | 472 школа | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ШСК "Медведи" | Муниципальное образовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа № 37 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
Здоровейка | Обская средняя общеобразовательная школа №26 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ШСК "Позитив" гп. Лесогорский | Лесогорская средняя общеобразовательная школа | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ШСК "ПРОМЕТЕЙ" | Средняя общеобразовательная школа №71 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ОЛИМП | Муниципальное образовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа № 88 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ШСК "ИРБИС" | Чикская средняя общеобразовательная школа №6 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ШСК "Искитимец" | Искитимская средняя общеобразовательная школа | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
Школьный спортивный клуб "Олимп" | средняя общеобразовательная школа №28 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
ШСК "Легион" | средняя общеобразовательная школа №1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
